Türkiye Evcil Hayvan Sektörü Raporu 2027
Türkiye evcil hayvan sektörü olağanüstü büyüme yaşadı.
Evcil Hayvan Sahipliği İstatistikleri (2027)
| Evcil Hayvan | Tahmini Nüfus | 2020'ye Göre Büyüme |
|---|
| Köpek | 8.5 milyon | +yüzde 42 |
|---|
| Kedi | 14.2 milyon | +yüzde 38 |
|---|
| Toplam | 34.8 milyon | +yüzde 35 |
|---|
| Yıl | Pazar Büyüklüğü (TL) | Büyüme |
|---|
| 2024 | 1.4 milyar | +yüzde 126 |
|---|
| 2026 | 2.8 milyar | +yüzde 100 |
|---|
| 2027 (tahmin) | 3.5 milyar | +yüzde 25 |
|---|
📖 İlgili Makaleler
Bu konuyla ilgili diğer yazılarımız
🐾
Evcil Hayvanınız İçin En İyi Oteli Bulun
1000+ doğrulanmış pet otel arasından kolayca rezervasyon yapın
🔍 Otelleri Keşfet →