Turkey Pet Industry Report 2027
Turkey's pet industry has experienced remarkable growth. Here's the data.
Pet Ownership Statistics (2027)
| Pet Type | Estimated Population | Growth vs 2020 |
|---|
| Dogs | 8.5 million | +42% |
|---|
| Cats | 14.2 million | +38% |
|---|
| Birds | 6.8 million | +15% |
|---|
| Fish | 4.2 million | +8% |
|---|
| Exotic | 1.1 million | +85% |
|---|
| Total | 34.8 million | +35% |
|---|
| Year | Market Size (TRY) | Growth |
|---|
| 2020 | 280 million | - |
|---|
| 2022 | 620 million | +121% |
|---|
| 2024 | 1.4 billion | +126% |
|---|
| 2026 | 2.8 billion | +100% |
|---|
| 2027 (proj) | 3.5 billion | +25% |
|---|
| Region | % of Pet Hotels | Avg Rating |
|---|
| Istanbul | 38% | 4.6/5 |
|---|
| Ankara | 18% | 4.5/5 |
|---|
| Izmir | 12% | 4.6/5 |
|---|
| Antalya | 10% | 4.7/5 |
|---|
| Other | 22% | 4.3/5 |
|---|
📖 İlgili Makaleler
Bu konuyla ilgili diğer yazılarımız
🐾
Evcil Hayvanınız İçin En İyi Oteli Bulun
1000+ doğrulanmış pet otel arasından kolayca rezervasyon yapın
🔍 Otelleri Keşfet →